2022/8日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2016:30〜 |
2116:30〜 | 2216:30〜(河川敷) | 23 | 2413:00〜 | 2516:30〜 | 26 | 2716:30〜AD |
2816:30〜 AD | 2916:30〜 | 30 | 3113:00〜 | | | |
2022/9日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 116:30〜 | 2 | 316:30〜 |
416:30〜 | 516:30〜 | 6 | 716:30〜 | 88:00〜 16:30〜 | 98:00〜 16:30〜 | 107:00〜 16:30〜 |
11 | 1216:30〜 | 13 | 1416:30〜 | 1516:30〜 | 16 | 1716:30〜 |
18vs帝塚山 | 19MTG 15:00〜 練習 17:00〜 | 20 | 2116:00〜 | 2216:00〜 | 23 | 2416:00〜 |
25vs公立大 | 26MTG 15:00〜 練習 17:00〜 | 27 | 2816:00〜 | 2916:00〜 | 30 | |
2022/10日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 113:00〜 |
29:30〜 | 3 | 416:30〜 | 516:30〜 | 6 | 716:30〜 | 813:00〜 |
9vs兵庫県立大学 | 10MTG 16:40〜 | 1116:30〜 | 1216:30〜 | 13 | 1416:30〜 | 1513:00〜 |
16vs滋賀大学 | 17MTG 16:40〜 | 1816:30〜 | 1916:30〜 | 20 | 2116:40〜 | 229:30〜 |
239:30〜 | 24 | 2517:00〜(中之島) | 2616:40〜 | 27 | 2816:40〜 | 299:30〜 |
30vs関西外国語大学 | 31MTG 16:40〜 | | | | | |
2022/11日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 17:00〜 | 216:40〜 | 3 | 416:40〜 | 59:30〜 |
69:30〜 | 7 | 87:00〜 | 916:40〜 | 10 | 1116:40〜 | 1213:00〜 |
139:30〜 | 14MTG 16:40〜 | 157:00〜 | 1616:40〜 | 17 | 1816:40〜 | 199:30〜 |
209:30〜 | 21 | 227:00〜 | 239:30〜 | 24 | 2516:40〜 | 269:30〜 |
27順位決定戦 | 28MTG 16:40〜 | 297:00〜 | 3016:40〜 | | | |
※グラウンド借用、日の入り時間の都合により、朝練を実施します。
※11/6、11/20の順位決定戦についてはおって連絡します。
※多目的グラウンドでの練習を予定しています。
※11/12は学内立ち入り禁止により、せせらぎ公園での練習を予定しています。